Rýchla navigácia
Hľadáte ten najlepší internet na doma? Čítajte ďalej a dozviete sa o niektorých najlepších internetových tarifoch na doma. Možno budete prekvapení, aký veľký rozdiel môže priniesť zmena poskytovateľa!
Internet bezpochyby úplne zmenil spôsob, akým žijeme. Všetko od bankovníctva cez nakupovanie až po komunikáciu s ostatnými môžeme teraz robiť z pohodlia domova. Čo keby ste však mohli získať ešte lepšie služby, než aké dostávate v súčasnosti?
Porovnanie najlepších poskytovateľov internetu na Slovensku
Doprava od | Doprava ZDARMA | Download | Upload | Latencia | |
---|---|---|---|---|---|
0 € | 140 Mb/s | 19 Mb/s | 28 ms | ||
0 € | 66 Mb/s | 28 Mb/s | 28 ms | ||
0 € | 95 Mb/s | 33 Mb/s | 33 ms | ||
0 € | 96 Mb/s | 28 Mb/s | 26 ms | ||
0 € | - | - | - |
*Štatistiky boli vyhotovené na základe počtu testov rýchlosti pripojenia, ktoré robili Slováci v období od júla 2021 do júna 2022
Priemerné ceny internetu
Ceny najznámejších poskytovateľov domáceho internetu na Slovensku
Poskytovateľ | Typ pripojenia | Názov produktu | Rýchlosť sťahovania | Priemerná mesačná platba počas doby 24 mesiacov |
---|---|---|---|---|
RadioLAN s.r.o. | Bezdrôtový | Klik S | 5.000 Mb/s | 4.90 eur |
CHOICE s.r.o. | Bezdrôtový | MINI | 10.000 Mb/s | 8.90 eur |
DSI DATA, a.s. | Káblový (metalika) | aDSL | 0.512 Mb/s | 10.02 eur |
Slovak Telekom a.s. | Káblový (metalika) | Magio Internet M VDSL | 8.000 Mb/s | 10.07 eur |
KIOS a.s. | Káblový (metalika) | ADSL 3GB | 2.000 Mb/s | 11.90 eur |
SWAN, a.s. | Káblový (metalika) | FLAT Home Partner TP | 10.000 Mb/s | 12.54 eur |
Slovanet a.s. | Káblový (metalika) | Rýchlejší internet Mini A4 | 40.000 Mb/s | 14.74 eur |
ACS s.r.o. | Optický | Internet Basik | 20.000 Mb/s | 15.03 eur |
DIGI SLOVAKIA s.r.o | Káblový (metalika) | Internet štandard PLUS | 30.000 Mb/s | 15.50 eur |
Satro s.r.o. | Ostatné | SATROnet Basic | 2.500 Mb/s | 15.85 eur |
Orange Slovensko a.s. | Káblový (metalika) | Pevný internet DSL 20 | 20.000 Mb/s | 17.98 eur |
DELTA Online s.r.o. | Optický | DOL BC AGREGACIA | 20.000 Mb/s | 25.62 eur |
S O F T E L spol. s r.o. | Satelit | Tooway FLAT S | 2.000 Mb/s | 30.15 eur |
blueskySAT s.r.o. | Satelit | Basic | 8.000 Mb/s | 43.27 eur |
Towercom a.s. | Satelit | Astra2Connect A | 0.256 Mb/s | 45.62 eur |
Typy internetového pripojenia
Pozrime sa bližšie na rôzne typy internetu, ktoré sú dnes k dispozícii.
Jedným typom internetu je káblový internet, ktorý využíva káble na pripojenie zariadení k internetu. Tento typ internetu sa zvyčajne nachádza v domácom prostredí, kde sa môže používať na pripojenie počítačov, prenosných počítačov a iných zariadení k internetu.
Optický internet je ďalší typ káblového internetu, ktorý na prenos údajov používa optické káble. Tento typ internetu sa často používa v podnikovom prostredí, pretože ponúka vysoké rýchlosti a spoľahlivosť.
Bezdrôtový internet, ako už názov napovedá, využíva na pripojenie zariadení k internetu bezdrôtové signály. Tento typ internetu sa často používa vo verejných priestoroch, ako sú kaviarne a knižnice, ako aj v súkromných domoch. K bezdrôtovému internetu možno pristupovať pomocou rôznych zariadení vrátane smartfónov, tabletov a prenosných počítačov. Jednou z výhod bezdrôtového internetu je, že je zvyčajne cenovo dostupnejší ako iné typy internetu
Ako funguje internet
Ako vidíte, v súčasnosti je k dispozícii mnoho rôznych typov internetu. Každý z nich má svoje výhody a nevýhody, preto je dôležité vybrať si správny typ internetu podľa svojich potrieb. Či už hľadáte vysoké rýchlosti alebo nízke náklady, existuje pre vás vhodná možnosť internetu.
Zdroj: https://www.mojandroid.sk/kto-ma-na-slovensku-najlepsi-internet-test-prezradil-zaujimave-vysledky/