![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Přehlednost obchodu | 47% | 92% | 70% |
| Dodací lhůta | 2 dny | 1,7 dny | 1,9 dny |
| Kvalita komunikace | 60% | 96% | 78% |
| Ceny | 48% | 93% | 71% |
| Celkové hodnocení | 62% | 93% | 78% |
0 zákazníků doporučuje tento eshop
1 zákazníků nedoporučuje tento eshop
Spokojenost s vyřízením reklamací na 20%, vyřízené za 20dny
v případě kladné reklamace neproplácejí celé poštovné … i když posíláte balík levně, neproplatí vám vše.